
Formación continua

En estos diez años se ha pasado de un 6,25% de socios con formación especializada al comenzar nuestra actividad a un 34,48% en la actualidad.
En Claros se está convencido que el recurso más valioso, más asequible y que puede crecer a voluntad de cada cual es el conocimiento. Desde este convencimiento, en Claros, a pesar del mucho trabajo, de las distancias, de las cargas familiares, se trabaja en la formación, en la adquisición de conocimientos. Actividades formativas dirigidas a todas y cada una de las personas socias y no socias.
En este sentido ya en el Reglamento de Régimen Interior (RRI) de Claros se contemplaba lo que se llamó "becas de estudio" y, más recientemente, en Diciembre de 2009, se aprobó un "Plan Extraordinario de Formación para Socias" (dotado con unos 200.000 € para el arranque y primer año) cuyo resultado esperado es que todas y cada una de las personas socias alcancen el nivel formativo suficiente (reglado) que les permita el acceso a los estudios universitarios. Ello evitará la brecha formativa en el colectivo social, favorecerá la progresión profesional de cada persona socia, la mayoría de los puestos de estructura de la empresa podrán ser desempeñados por personas socias y no por personas técnicas no socias, y, desde luego, la participación e intervención de las personas socias en los asuntos de la cooperativa: societarios, empresariales, profesionales, etc será mucho más cualificada.
FORMACIÓN EMPLEADOS 2009
Actividad formativa | Zonas y Centros | Nº | Nº Trab | Categoría |
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES | ||||
SAD SEVILLA | 29 | 750 | AUX. SAD | |
C.DE DÍA RIO GORDO | 1 | 4 | PERS.CENTRO | |
UED LINARES II | 1 | 0 | PERS.CENTRO | |
UED ÚBEDA | 1 | 3 | PERS.CENTRO | |
UED LINARES I | 1 | 6 | PERS.CENTRO | |
UED NAVAS DE SAN JUAN | 1 | 10 | PERS.CENTRO | |
CAFETERÍA | 1 | 1 | PERS.CENTRO | |
SAD SAN FERNAN | 2 | 35 | AUX. SAD | |
SAD CHICLANA | 2 | 19 | AUX. SAD | |
SAD PUERTO | 4 | 58 | AUX. SAD | |
SAD PUERTO | 1 | 19 | AUX. SAD | |
SAD SAN LUCAR | 4 | 52 | AUX. SAD | |
SAD ARCOS | 2 | 39 | AUX. SAD | |
PISO ASISTIDO | 1 | 9 | PERSONAL | |
SAD MOTRIL | 2 | 30 | AUX. SAD | |
VALENCIA | 1 | 90 | AUX. SAD | |
GRANDES SÍNDROMES GERIÁTRICO | ||||
SAD SEVILLA | 1 | 650 | ||
UED RIOGORDO | 1 | 4 | ||
UED LINARES I | 1 | 6 | ||
UED LINARES II | 1 | 8 | ||
UED ÚBEDA | 1 | 5 | ||
NUEVO PROGRAMA DE GESTIÓ DE NÓMINAS | ||||
RESP. DE ZONA Y SERVICIOS | 1 | 10 | RESPONSABLES | |
SENSIBILIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL | ||||
RESP. ZONA Y COORDINAD | 1 | 27 | COORDINADORES | |
TOTAL | 61 | 1835 |
